Zimmerpreise gelten pro Tag – Mindestaufenthaltsdauer pro Appartement/Einzelzimmer beträgt jeweils 5 Nächte
Ferienwohnung | Personen | Zimmer | Gesamtwohnfläche | A | B | C | Endreinigung |
---|
Kampen | 2 Personen | 1 | 43 m² | 93,00 € | 83,00 € | 73,00 € | 45,00 € |
Braderup | 2 Personen | 1 | 36 m² | 93,00 € | 83,00€ | 73,00€ | 42,00 € |
Hörnum | 2 Personen | 2 | 45 m² | 90,00 € | 80,00 € | 70,00 € | 55,00 € |
List | 2 Personen | 1 | 32 m² | 88,00 € | 78,00€ | 68,00€ | 40,00 € |
Wenningstedt | 2 Personen | 1 | 28 m² | 83,00 € | 73,00 € | 63,00 € | 40,00 € |
Vogelkoje | 1 Person | 1 | 12 m² | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € | inkl. |
Munkmarsch | 1 Person | 1 | 12 m² | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € | inkl. |
A – Hauptsaison | B – Nebensaison | C – Nachsaison |
---|
27.06 – 11.09 | 19.03 – 26.06 | 04.01 – 18.03 |
19.12 – 03.01 | 12.09 – 06.11 | 07.11 – 18.12 |
Für alle Zimmer gilt:
Für das Wäschepaket berechnen wir 20,00€ pro Person. Bei den Einzelzimmern ist das Wäschepaket inkl.
Alle Zimmer und Appartements sind Nichtraucherräume, jedoch stehen im Garten Aschenbecher zur Verfügung.
Haustiere sind leider nicht erlaubt.